Total : 7 / Today : 0
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7T MRI 이용 안내 | Center for Neuroscience Imaging Research | 2019-06-25 | 2308 | ![]() |
6 | 3T MRI 이용안내 | Center for Neuroscience Imaging Research | 2019-06-25 | 2772 | ![]() |
5 | 15.2T MRI 이용 안내 | Center for Neuroscience Imaging Research | 2019-06-25 | 3342 | ![]() |
4 | 9.4T MRI 이용 안내 | Center for Neuroscience Imaging Research | 2019-06-25 | 3764 | ![]() |
3 | 수퍼 해상도 공초점 현미경 | Center for Neuroscience Imaging Research | 2016-06-01 | 2384 | ![]() |
2 | 대형스케일 수퍼줌 공초점 현미경 이용 안내 | Center for Neuroscience Imaging Research | 2016-01-20 | 2220 | ![]() |
1 | 다광자 공초점 현미경 시스템 이용 안내 | Center for Neuroscience Imaging Research | 2016-01-19 | 2482 | ![]() |
1